數據來源
失業率 Unemployment Rate: Aged 15-64: All Persons for the United States
消費者物價指數 Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items in U.S. City Average
通貨膨脹率由消費者物價指數與去年同期相比計算得到
數據說明
名稱 | 失業率 | CPI |
---|---|---|
代號 | UNRATENSA | CPIAUCNS |
頻率 | 月資料 | 月資料 |
單位 | 百分比 | 數字 |
季節 | 沒有季節調整 | 沒有季節調整 |
期間 | 2008年1月到2023年1月 | 2008年1月到2023年1月 |
筆數 | 181 | 181 |
趨勢圖
趨勢說明
-
方法
直線多線段法。每條趨勢線保持最佳解釋,每條直線函數配適得到解釋力,直到額外增加之數字導致解釋力下降,即重新新的趨勢線。 -
每條趨勢線訊號
線代號 | 失業率範圍 | 資料個數 | 估計線 | R2 |
---|---|---|---|---|
1 | 3.3 ~ 4.2 | 43 | Y = 10.614853 - 1.778202*X | 0.035982 |
2 | 4.3 ~ 5.5 | 40 | Y = 6.456608 - 0.895909*X | 0.029681 |
3 | 5.5 ~ 7.4 | 40 | Y = 8.370452 - 0.994104*X | 0.108284 |
4 | 7.5 ~ 9.5 | 41 | Y = 3.451538 - 0.185712*X | 0.007393 |
5 | 9.5 ~14.4 | 17 | Y = 1.299672 - 0.045852*X | 0.001798 |
- 整體估計結果
- 時間序 1 ~ 181
- R2 = 0.240647488
- MSE = 3.665876906
- 整體資料分割成5線,
- 每條分割線樣本至少40資料個數