數據來源
https://fred.stlouisfed.org/series/DTB3
數據說明
- 名稱 3個月期國庫券二級市場利率(3-Month Treasury Bill Secondary Market Rate, Discount Basis)
- 代號 DTB3
- 頻率 日資料
- 單位 百分比
- 季節 沒有季節調整
- 期間 2015年8月24日到2023年3月05日
- 筆數 1889筆
趨勢圖
趨勢說明
-
方法
非直線多線段法。每條趨勢線保持最佳解釋,每條非直線函數來自37種方程式,第一次配適解釋力最強的模式將持續使用,直到解釋力下降,即重新新的趨勢線。 -
每條趨勢線訊號
線代號 | 時間序 | 資料個數 | 估計線 | R2 | 意義 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ~ 90 | 90 | Y = 0.006675 + 0.0000331056 * X^2 | 0.781438 | 穩定快速上升 |
2 | 91 ~ 180 | 90 | Y = 0.279576-0.0000002466 * exp(0.1 * X) / X | 0.183634 | 稍強下降 |
3 | 181 ~ 270 | 90 | Y = 0.290527+0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.157367 | 稍強上升 |
4 | 271 ~ 360 | 90 | Y = 332.619589+ 331.1295500690 * X / (1-X) | 0.822171 | 稍微劇烈上升 |
5 | 361 ~ 457 | 97 | Y = 854.224646+ 851.3464516570 * X / (1-X) | 0.927438 | 稍微劇烈上升 |
6 | 458 ~ 564 | 107 | Y = 1.035447 + 0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.753970 | 稍強上升 |
7 | 565 ~ 654 | 90 | Y = -0.342474 + 0.0000049411 * X^2 | 0.946521 | 穩定快速上升 |
8 | 655 ~ 772 | 118 | Y = 1563.995642 + 1559.8653157107 * X / (1-X) | 0.941106 | 稍微劇烈上升 |
9 | 773 ~ 864 | 92 | Y=2.351717-154678212126995940000000000000000.0000000000 * exp(-0.1 * X) * log(X) | 0.778443 | 微強上升 |
10 | 865 ~ 957 | 93 | Y=2.392469-0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.950717 | 稍強下降 |
11 | 958 ~ 1063 | 106 | Y=5.150710-0.0000032249 * X^2 | 0.927446 | 穩定快速下降 |
12 | 1064 ~ 1153 | 90 | Y=1.445172-0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.720302 | 稍強下降 |
13 | 1154 ~ 1247 | 94 | Y=0.142554-0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.221430 | 稍強下降 |
14 | 1248 ~ 1338 | 91 | Y=-566.667077-566.3266945406 * X / (1-X) | 0.510522 | 稍微劇烈下降 |
15 | 1339 ~ 1429 | 91 | Y=-1629.361331-1628.2255695264 * X/(1-X) | 0.756497 | 稍微劇烈下降 |
16 | 1430 ~ 1519 | 90 | Y=0.049289-958055565065352990000000000000000000000000000000000000000000.0000000000 * exp(-0.1*X)*log{X} | 0.605987 | 微強上升 |
17 | 1520 ~ 1610 | 91 | Y=0.049772+0.0000000000 * exp(0.1 * X) / X | 0.926328 | 稍強上升 |
18 | 1611 ~ 1700 | 90 | Y=-8.763631+0.0000034429 * X^2 | 0.958782 | 穩定快速上升 |
19 | 1701 ~ 1889 | 189 | Y=57701.230247+57665.5008489933 * X / (1-X)$ | 0.953967 | 稍微劇烈上升 |
- 整體估計結果
- 時間序 1 ~ 1889
- R2 = 0.920292
- MSE=0.010500
- 整體資料分割成19線,
- 每條分割線樣本至少90資料個數